Тюменский институт технологии и сервиса проводит курсы обучения, переподготовку, повышение квалификации в области гостиничного дела и туризма для руководителей, специалистов, работников предприятий сферы туризма, сферы обслуживания, общественного питания и организации путешествий с выдачей официального документа об образовании — диплом или удостоверение.
| № п/п | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Гостиничный сервис | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 2 | Инновационное развитие сервиса в сфере туризма и гостиничной деятельности | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 3 | Лечебно-оздоровительный туризм | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 4 | Маркетинг в туристической индустрии | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 5 | Маркетинг гостиничного предприятия | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 6 | Маркетинговые технологии в туризме | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 7 | Менеджер по туризму | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 8 | Организатор путешествий (экскурсий) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 9 | Организация и предоставление дополнительных услуг в гостинице | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 10 | Организация и технология работы службы приема и размещения гостей (для работников гостиничного бизнеса) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 11 | Организация обслуживания в сфере туризма | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 12 | Организация обслуживания гостей в процессе проживания (для работников гостиничного бизнеса) | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 13 | Сертификация и стандартизация в сфере туризма | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 14 | Технология и организация гостиничной деятельности | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 15 | Технология и организация туристических маршрутов | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 16 | Технология и организация экскурсионной деятельности | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 17 | Туристская индустрия и курортное дело | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 18 | Туризм и сервис | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 19 | Управление номерным фондом сертифицированных гостиниц | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 20 | Управляющий гостиницы | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 21 | Экскурсоведение и методика организации краеведческой экскурсии | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 |
