Тюменский институт технологии и сервиса проводит курсы обучения, переподготовку, повышение квалификации в области отдельных сфер человеческих отношений и общества для специалистов, работников предприятий сферы туризма, сферы обслуживания, общественного питания и организации путешествий с выдачей официального документа об образовании — диплом или удостоверение.
| № п/п | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Искусствоведение | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 2 | Культурология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 3 | Религиоведение | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 4 | Политология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 5 | Журналистика | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 6 | Теология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 7 | Лингвистика | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 8 | Филология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 9 | Музейное дело | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 10 | Социология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 11 | Конфликтология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 12 | Археология | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| 13 | Фасилитатор | Повышение квалификации | 72 | 6 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 |
